terça-feira, 2 de setembro de 2014

Football Tips Punter by Game Theory - Registo

Performances Football Tips Punter by Game Theory :
De 21/08 a 31/10/2014 / 138 Tips / + 616% (6 stakes de lucro) / ROI 4,46%

Data        /   Football (tips)
20141031 /     + 57 (5)
20141030 /      - 71 (6)
20141029 /     -102 (3)
20141028 /      - 10 (2)
20141027 /     + 36 (3)
20141026 /     + 75 (3)
20141025 /     -340 (5)
20141024 /     -200 (2)
20141023 /     + 81 (1)
20141022 /       + 8 (1)
20141021 /     -223 (4)
20141020 /     + 80 (1)
20141019 /      - 31 (2)
20141018 /      - 24 (4)
20141017 /     + 18 (2)
20141016 /          0 (0)
20141015 /      +75 (1)
20141014 /      - 30 (2)
20141013 /     -100 (1)
20141012 /     -300 (3)
20141011 /     + 83 (3)
20141010 /     -100 (1)
20141009 /          0 (0)
20141008 /     -100 (1)
20141007 /     + 91 (1)
20141006 /    +100 (1)
20141005 /     + 76 (3)
20141004 /        - 4 (2)
20141003 /          0 (0)
20141002 /     -100 (1)
20141001 /    +179 (2)
20140930 /    +100 (1)
20140929 /     -100 (1)
20140928 /     -100 (1)
20140927 /    +193 (4)
20140926 /     + 66 (1)
20140925 /     + 50 (1)
20140924 /     + 87 (1)
20140923 /     -200 (2)
20140922 /     -100 (1)
20140921 /     + 77 (3)
20140920 /     -106 (3)
20140919 /          0 (0)
20140918 /       + 2 (2)
20140917 /          0 (2)
20140916 /     + 80 (3)
20140915 /     -100 (1)
20140914 /    +177 (2)
20140913 /    +184 (2)
20140912 /    +178 (2)
20140911 /     -100 (1)
20140910 /          0 (2)
20140909 /     + 85 (1)
20140908 /    +100 (1)
20140907 /    +  78 (1)
20140906 /      - 11 (2)
20140905 /          0 (2)
20140904 /     + 83 (1)
20140903 /          0 (0)
20140902 /     -100 (1)
20140901 /    +104 (1)
20140831 /    +120 (5)
20140830 /      - 14 (2)
20140829 /     + 86 (1)
20140828 /      - 27 (4)
20140827 /    +297 (3)
20140826 /      - 10 (2)
20140825 /    +102 (1)
20140824 /     -200 (2)
20140823 /     + 77 (1)
20140822 /     + 80 (1)
20140821 /    +154 (4)
*sendo 100 o equivalente a uma stake
obsv: tips de resultado aposta devolvida (dnb; ah -1; ...) são consideradas com tal, não sendo consideradas no número de tips afectas ao serviço no dia em questão.

Sem comentários:

Enviar um comentário